<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AWBZ en WMO</title>
	<atom:link href="http://wmo-awbz.cursuslog.nl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wmo-awbz.cursuslog.nl</link>
	<description>nieuws, wijzigingen, tips</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jul 2011 09:11:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Domme column Sabine Uitslag hard bekritiseerd</title>
		<link>http://wmo-awbz.cursuslog.nl/index.php/2011/07/20/domme-column-sabine-uitslag-hard-bekritiseerd/</link>
		<comments>http://wmo-awbz.cursuslog.nl/index.php/2011/07/20/domme-column-sabine-uitslag-hard-bekritiseerd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 08:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[sabine uitslag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wmo-awbz.cursuslog.nl/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Arme CDA-zorgwoordvoerder Sabine Uitslag. Heeft ze zó aan haar PR gewerkt, is ze er zelfs een week voor op een boot gaan zitten met een BNN&#8217;er en is haar populariteit in één klap naar de maan. En dat door een slecht  geschreven column over mantelzorg op de website van Zorg en Welzijn, waaruit blijkt dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arme CDA-zorgwoordvoerder Sabine Uitslag. Heeft ze zó aan haar PR gewerkt, is ze er zelfs een week voor op een boot gaan zitten met een BNN&#8217;er en is haar populariteit in één klap naar de maan. En dat door een slecht  geschreven column over mantelzorg op de website van Zorg en Welzijn, waaruit blijkt dat ze totaal niet weet wat mantelzorg inhoudt.</p>
<p>Uit de ruim 200 reacties blijkt dat mensen vinden dat het Tweede Kamerlid de zwaarte van het werk van een mantelzorger onderschat. Uitslag hielp samen met zorgwoordvoerders Fleur Agema (PVV) en Tamara Venrooij  (VVD)  het persoonsgebonden budget (pgb) om zeep door het beleid van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten blind te steunen. Zelfs een doorrekening van de cijfers door het CPB vond Uitslag niet nodig.</p>
<p>Op de website van Zorg en Welzijn wordt Uitslag een &#8216;domme doos&#8217; genoemd. Misschien moet de Twentse  tóch weer zangeres worden. Het vak dat ze beoefende voordat ze met voorkeursstemmen in de Tweede Kamer werd gekozen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wmo-awbz.cursuslog.nl/index.php/2011/07/20/domme-column-sabine-uitslag-hard-bekritiseerd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oppositie vindt dat effecten kabinetsplan PGB tóch nog moeten worden doorgerekend</title>
		<link>http://wmo-awbz.cursuslog.nl/index.php/2011/07/03/oppositie-vindt-dat-effecten-kabinetsplan-pgb-toch-nog-moeten-worden-doorberekend/</link>
		<comments>http://wmo-awbz.cursuslog.nl/index.php/2011/07/03/oppositie-vindt-dat-effecten-kabinetsplan-pgb-toch-nog-moeten-worden-doorberekend/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 17:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[doorrekening pgb]]></category>
		<category><![CDATA[pgb]]></category>
		<category><![CDATA[pgb bezuinigingen gehandicapten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wmo-awbz.cursuslog.nl/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[De PvdA, de SP, GroenLinks, D66, de  CU,  de Partij voor de Dieren en de SGP gaan het Centraal Planbureau (CPB) vragen de effecten van het kabinetsplan voor het persoonsgebonden budget (pgb) toch door te rekenen. De brief naar het CPB is vrijdag de deur uitgegaan, meldt Kamerlid Linda Voortman (GroenLinks). De PGB-regeling zoals die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De PvdA, de SP, GroenLinks, D66, de  CU,  de Partij voor de Dieren en de SGP  gaan het Centraal Planbureau (CPB) vragen de effecten van het  kabinetsplan voor het persoonsgebonden budget (pgb) toch door te rekenen. De  brief naar het CPB is vrijdag de deur uitgegaan, meldt Kamerlid Linda  Voortman (GroenLinks).</p>
<p>De PGB-regeling zoals die nu bestaat, werd afgelopen donderdag door de coalitiepartijen met 76 tegen 74 stemmen weggebonjourd.  Bijzonder was dat het SGP, dat doorgaans het regeringsbeleid volgt, met de oppositie meestemde.</p>
<p>Veel mensen met een handicap zijn  furieus. Zij raken hun eigen regie door het afschaffen van het PGB kwijt, denken ze. Alleen mensen die een indicatie hebben voor een zorginstelling houden hun PGB. De overige PGB-houders worden afhankelijk van de gemeente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wmo-awbz.cursuslog.nl/index.php/2011/07/03/oppositie-vindt-dat-effecten-kabinetsplan-pgb-toch-nog-moeten-worden-doorberekend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betere kwaliteitsafspraken nodig voor hulp bij het huishouden</title>
		<link>http://wmo-awbz.cursuslog.nl/index.php/2010/09/23/betere-kwaliteitsafspraken-nodig-voor-hulp-bij-het-huishouden/</link>
		<comments>http://wmo-awbz.cursuslog.nl/index.php/2010/09/23/betere-kwaliteitsafspraken-nodig-voor-hulp-bij-het-huishouden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 08:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[wmo hulp in de huishouding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wmo-awbz.cursuslog.nl/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Er zijn  nog verbeteringen nodig op het gebied van deskundigheid en continuïteit van organisaties die via de Wmo hulp in de huishouding bieden. Dat blijkt uit een inventariserend onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Het werken met een protocol voor hygiënisch schoonmaken is geen gemeengoed. Bij ziekte of vakantie van een medewerker of bij [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er zijn  nog  verbeteringen nodig op het gebied van deskundigheid en continuïteit van organisaties die via de Wmo hulp in de huishouding bieden. Dat blijkt uit een  inventariserend onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.</p>
<p>Het werken met een protocol voor hygiënisch schoonmaken is geen gemeengoed. Bij  ziekte of vakantie van een medewerker of bij wisseling van aanbieder is  de continuïteit van de hulpverlening vaak niet geborgd. De inspectie  concludeert dat de hoofdaannemers vaak onvoldoende toezicht houden op de  kwaliteit van onderaannemers. Er zijn niet altijd afspraken gemaakt  over de te leveren kwaliteit of er vindt geen controle plaats op  naleving van die afspraken.</p>
<p>Het  toetsingskader was het &#8216;Kwaliteitsdocument voor verantwoorde hulp bij  het huishouden&#8217;. Dit document is in juni 2009 gepubliceerd door de  Stuurgroep Verantwoorde Zorg, bestaande uit vertegenwoordigers van  aanbieders, cliëntenorganisaties, hulpverleners, gemeenten, ministerie van VWS en de inspectie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wmo-awbz.cursuslog.nl/index.php/2010/09/23/betere-kwaliteitsafspraken-nodig-voor-hulp-bij-het-huishouden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verlanglijstje Per Saldo omtrent persoonsgebonden budget</title>
		<link>http://wmo-awbz.cursuslog.nl/index.php/2010/09/08/verlanglijstje-per-saldo-omtrent-pgb/</link>
		<comments>http://wmo-awbz.cursuslog.nl/index.php/2010/09/08/verlanglijstje-per-saldo-omtrent-pgb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 10:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[pgb per saldo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wmo-awbz.cursuslog.nl/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Op zaterdag 11 september 2010 bestaat zowel Per Saldo, de belangenvereniging van mensen met een pgb, als het persoonsgebonden budget 15 jaar.  Het pgb is volgens Pers Saldo uitgegroeid tot een prachtig instrument waarmee met relatief weinig geld kwalitatief goede zorg kan worden ingekocht. Per Saldo wil de komende jaren het pgb tot een nog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op zaterdag 11  september 2010 bestaat zowel Per Saldo, de belangenvereniging van mensen  met een pgb, als het persoonsgebonden budget 15 jaar.  Het  pgb is volgens Pers Saldo uitgegroeid tot een prachtig instrument waarmee met relatief  weinig geld kwalitatief goede zorg kan worden ingekocht. Per Saldo wil  de komende jaren het pgb tot een nog krachtiger instrument maken, zodat  nog meer maatschappelijke en financiële winst geboekt kan worden. Daarom  heeft de vereniging een verlanglijst gemaakt.</p>
<p>Het verlanglijstje:</p>
<ul>
<li>1. Verankering van een solide persoonsgebonden budget in de wet<br />
Geef  iedereen die langdurig een beroep moet doen op zorg en ondersteuning  het recht om te kiezen voor een pgb. Dat betekent afschaffen van het  subsidieplafond (nooit meer (dreigende) wachtlijsten) en wettelijke  verankering van een solide pgb.</li>
<li>2. Bewust kiezen voor een pgb<br />
Zorg  dat mensen bewust kunnen kiezen tussen eigen regie of het ontvangen van  zorg rechtstreeks door een instelling. Dat vraagt om voldoende aanbod  bij instellingen en goede keuze-informatie vooraf. Mensen die goed weten  wat ze te wachten staat, kiezen bewust en gaan op een goede manier met  hun pgb om.</li>
<li>3. Eigen regie op alle levensterreinen<br />
Geef  mensen de keuze voor een pgb als een volwaardig, toereikend alternatief  voor zorg en voorzieningen die rechtstreeks wordt geleverd door  instellingen op alle levensterreinen. Ongeacht in welke wet (AWBZ, ZVW,  WIA, WSW, WMO, etc.) of wie de regeling uitvoert.</li>
<li>4. Realisatie het participatiebudget<br />
Realiseer  één budget voor mensen die vanwege hun beperking van meerdere  voorzieningen tegelijkertijd gebruik moeten maken. Hanteer één loket en  één indicatiestelling (onderzoek naar hoeveel zorg iemand nodig heeft)  voor alle voorzieningen waar mensen vanwege hun beperking een beroep op  moeten doen en biedt mensen de mogelijkheid het ontschot te besteden en  in één keer te verantwoorden.</li>
<li>5. Vereenvoudiging van het pgb<br />
Maak  het voor mensen eenvoudiger om zelf zorg aan te vragen en hun pgb te  beheren. Stel tijdige, onafhankelijke informatie en ondersteuning  beschikbaar waarmee mensen optimaal leren omgaan met een pgb. Biedt  daarbij digitale mogelijkheden.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wmo-awbz.cursuslog.nl/index.php/2010/09/08/verlanglijstje-per-saldo-omtrent-pgb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eenderde wmo-ritten in Hilversum niet op tijd</title>
		<link>http://wmo-awbz.cursuslog.nl/index.php/2010/09/03/eenderde-wmo-ritten-in-hilversum-niet-op-tijd/</link>
		<comments>http://wmo-awbz.cursuslog.nl/index.php/2010/09/03/eenderde-wmo-ritten-in-hilversum-niet-op-tijd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 14:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[wmo-vervoer hilversum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wmo-awbz.cursuslog.nl/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[De wmo-taxi komt in Hilversum veel vaker te laat óf juist te vroeg dan Connexxion de gemeente voorspiegelt. Van de 54.000 Hilversumse wmo-ritten in de eerste helft van het jaar was bijna een derde &#8216;fout&#8217;. Dat meldt de Gooi- en Eemlander.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De wmo-taxi komt in     Hilversum veel vaker te laat óf juist te vroeg dan Connexxion de  gemeente    voorspiegelt. Van de 54.000 Hilversumse wmo-ritten in de  eerste helft van    het jaar was bijna een derde &#8216;fout&#8217;. Dat meldt de <a href="http://www.gooieneemlander.nl/nieuws/regionaal/hilversumplassen/article6360053.ece/Fouten-van-wmo-taxi-verdoezeld" target="_blank">Gooi- en Eemlander.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wmo-awbz.cursuslog.nl/index.php/2010/09/03/eenderde-wmo-ritten-in-hilversum-niet-op-tijd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onderzoekers Erasmus Universiteit: Gemeenten falen bij uitvoering Wmo</title>
		<link>http://wmo-awbz.cursuslog.nl/index.php/2010/09/02/gemeenten-falen-bij-uitvoering-wmo/</link>
		<comments>http://wmo-awbz.cursuslog.nl/index.php/2010/09/02/gemeenten-falen-bij-uitvoering-wmo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[uitvoering wmo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wmo-awbz.cursuslog.nl/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Bij de invoering van de Wmo in 2007 werden gemeenten verantwoordelijk voor de zelfredzaamheid en participatie van inwoners met een beperking. Het was de bedoeling dat zij hun beleid zouden aanpassen aan de behoeften van van ouderen en gehandicapten. In de praktijk kijken ambtenaren echter meer naar waar gehandicapten récht op hebben, dan naar wat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bij de invoering van de Wmo in 2007 werden gemeenten verantwoordelijk  voor de zelfredzaamheid en participatie van inwoners met een beperking.  Het was de bedoeling dat zij hun beleid zouden aanpassen aan de  behoeften van van ouderen en gehandicapten.</p>
<p>In de praktijk kijken ambtenaren echter meer  naar waar gehandicapten récht op hebben, dan naar wat ze nódig hebben, concluderen onderzoekers van het Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (IBMG) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dat meldt het <a href="http://www.nd.nl/artikelen/2010/september/01/gemeenten-falen-bij-de-wmo" target="_blank">Nederlands Dagblad.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wmo-awbz.cursuslog.nl/index.php/2010/09/02/gemeenten-falen-bij-uitvoering-wmo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitaal wmo aanvragen in Waterland</title>
		<link>http://wmo-awbz.cursuslog.nl/index.php/2010/09/01/wmo-aanvragen-in-waterland-kan-u-digitaal/</link>
		<comments>http://wmo-awbz.cursuslog.nl/index.php/2010/09/01/wmo-aanvragen-in-waterland-kan-u-digitaal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 11:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[wmo aanvragen via internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wmo-awbz.cursuslog.nl/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Inwoners van de gemeente Waterland kunnen vanaf vandaag via de website www.waterland.nl/digitaal-loket voorzieningen in het kader van de WMO aanvragen. De aanvrager ondertekent met zijn of haar DigiD.  Het formulier kan ook worden uitgeprint en per post naar de gemeente worden gestuurd. Dat schrijft het Noordhollands Dagblad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inwoners van de gemeente Waterland kunnen vanaf vandaag via de website <a href="http://www.waterland.nl/digitaal-loket" target="_blank">www.waterland.nl/digitaal-loket</a> voorzieningen in het kader van de WMO aanvragen. De aanvrager ondertekent met zijn of haar DigiD.  Het formulier kan ook worden uitgeprint en per post naar de gemeente worden gestuurd.</p>
<p>Dat schrijft he<a href="http://www.noordhollandsdagblad.nl/nieuws/stadstreek/waterland/article6353761.ece/WMO-aanvragen-in-Waterland-via-internet" target="_blank">t Noordhollands Dagblad.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wmo-awbz.cursuslog.nl/index.php/2010/09/01/wmo-aanvragen-in-waterland-kan-u-digitaal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coevorden: wmo-klanten moeten af van &#8216;claimdenken&#8217;</title>
		<link>http://wmo-awbz.cursuslog.nl/index.php/2010/08/25/coevorden-wmo-klanten-moeten-nog-meer-gebruik-maken-van-mantelzorg/</link>
		<comments>http://wmo-awbz.cursuslog.nl/index.php/2010/08/25/coevorden-wmo-klanten-moeten-nog-meer-gebruik-maken-van-mantelzorg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 18:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[wmo coevorden]]></category>
		<category><![CDATA[wmo mantelzorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wmo-awbz.cursuslog.nl/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[De gemeente Coevorden gaat wmo-klanten die een aanvraag willen indienen voor een voorziening naar eigen zeggen  &#8216;meer en beter ondersteunen&#8217;. Dit doet de gemeente door eerst een uitgebreid gesprek met de klant aan te gaan waarin duidelijk wordt wat er aan de hand is. &#8216;Klanten moeten afstappen van het zogenaamde claimdenken en alle mogelijkheden verkennen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De gemeente Coevorden gaat wmo-klanten die een aanvraag willen indienen   voor een voorziening naar eigen zeggen  &#8216;meer en beter ondersteunen&#8217;. Dit doet de gemeente   door eerst een uitgebreid gesprek met de klant aan te gaan waarin   duidelijk wordt wat er aan de hand is. &#8216;Klanten   moeten afstappen van het zogenaamde claimdenken en alle mogelijkheden   verkennen om hun probleem op te lossen&#8217;, meldt de gemeente in een <a href="http://www.nieuwsbank.nl/inp/2010/08/24/X061.htm" target="_blank">persbericht.</a></p>
<p>Bij  deze zogeheten`Kanteling&#8217; wordt dus nog meer dan voorheen uitgegaan van wat de klant   zelf nog kan en wat familie, vrienden en buren voor ondersteuning   kunnen bieden.  Kortom: een verslechtering voor de cliënt. Veel mantelzorgers van chronisch zieken zijn immers al overbelast, doordat ook de awbz  de volgens haar &#8216;gebruikelijke&#8217; partnerzorg (=mantelzorg) al aftrekt van het aantal uren dat daadwerkelijk zorg wordt geleverd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wmo-awbz.cursuslog.nl/index.php/2010/08/25/coevorden-wmo-klanten-moeten-nog-meer-gebruik-maken-van-mantelzorg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boskoop sluit convenant wmo huishoudelijke hulp met 5 zorgaanbieders</title>
		<link>http://wmo-awbz.cursuslog.nl/index.php/2010/08/25/boskoop-sluit-convenant-wmo-huishoudelijke-hulp-met-5-zorgaanbieders/</link>
		<comments>http://wmo-awbz.cursuslog.nl/index.php/2010/08/25/boskoop-sluit-convenant-wmo-huishoudelijke-hulp-met-5-zorgaanbieders/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 18:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[wmo boskoop]]></category>
		<category><![CDATA[zorgleefplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wmo-awbz.cursuslog.nl/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Op maandag 30 augustus  tekenen wethouder Wim van der Hoek namens de gemeente Boskoop en vijf zorgaanbieders een convenant op het gebied van hulp bij het huishouden. Dat meldt de gemeente in een persbericht. Het bijzondere aan het convenant zit hem in het feit dat er niet alleen hulp bij het huishouden, maar ook andere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op maandag 30 augustus  tekenen wethouder Wim van der Hoek   namens de gemeente Boskoop en vijf zorgaanbieders een convenant   op het gebied van hulp bij het huishouden.  Dat meldt de gemeente in een persbericht.</p>
<p>Het bijzondere aan   het convenant zit hem in het feit dat er niet alleen hulp bij het   huishouden, maar ook andere vormen van zorg- en dienstverlening aan de   cliënten geboden wordt. Er gaat gewerkt worden met het zogenoemde   `Zorgleefplan&#8217;. Hierdoor hoeft de aanbesteding niet Europees uitgevoerd   te worden, waardoor Boskoop de eerste zelfstandige gemeente in   Nederland is die een bestuurlijke aanbestedingsprocedure voor hulp bij   het huishouden doorloopt.</p>
<p>De gemeente hoopt uiteindelijk dat deze   vijf zorgaanbieders vanaf 1 januari 2011 hun diensten volgens de nieuwe   werkwijze aan zo&#8217;n 350 Boskoopse zorgbehoevenden aanbieden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wmo-awbz.cursuslog.nl/index.php/2010/08/25/boskoop-sluit-convenant-wmo-huishoudelijke-hulp-met-5-zorgaanbieders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PGB-meldactie Per Saldo levert 400 reacties op</title>
		<link>http://wmo-awbz.cursuslog.nl/index.php/2010/08/24/pgb-meldactie-per-saldo-levert-400-reacties-op/</link>
		<comments>http://wmo-awbz.cursuslog.nl/index.php/2010/08/24/pgb-meldactie-per-saldo-levert-400-reacties-op/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 13:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[meldactie per saldo pgb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wmo-awbz.cursuslog.nl/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[De meldactie van Per Saldo voor problemen waar mensen tegen aanlopen door de pgb-stop heeft ruim vierhonderd reacties opgeleverd. Per Saldo roept de Tweede Kamer op de wachtlijst onmiddellijk op te heffen. Uit de meldingen die bij per Saldo binnenkwamen, blijkt hoe jongeren, ouderen en gezinnen in de knoop komen, overbelast worden en niet de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De meldactie van Per Saldo voor problemen waar mensen tegen aanlopen  door de pgb-stop heeft ruim vierhonderd reacties opgeleverd. Per Saldo roept de Tweede Kamer op de  wachtlijst onmiddellijk op te heffen.</p>
<p>Uit de meldingen die bij per Saldo binnenkwamen, blijkt hoe jongeren, ouderen en gezinnen in de knoop komen, overbelast worden en niet de zorg en begeleiding kunnen krijgen die zij nodig hebben.</p>
<p>Ook jongvolwassenen met een langdurige beperking die willen gaan studeren of een opleiding willen gaan volgen, worden getroffen. Zij hadden een indicatie aangevraagd omdat ze vanaf medio augustus met hun opleiding wilden beginnen. Nu zij geen pgb krijgen wordt het heel problematisch om de flexibele zorg te regelen en de studie te beginnen.</p>
<p>De brief wordt expliciet ondersteund door CG-raad, NPCF, Platform VG, Landelijk Platform GGZ, CSO, Mezzo, NVA, Balans, MEE, NBPA, BVOP, Zorgkracht – petitie stop wachtlijst pgb, de ombudsman VARA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wmo-awbz.cursuslog.nl/index.php/2010/08/24/pgb-meldactie-per-saldo-levert-400-reacties-op/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

